Hegel jel akü, fiyat / performans açısından kullanıcıları tarafından olumlu dönüşler alan bir markadır. Derin deşarj özelliği ile güneş enerjisi aküsü olarak kullanıma uygundur. %60 deşarj derinliğinde 1200 çevrime sahiptir. Fiyat / ömür olarak iyi seviyede bir aküdür.
Hegel 150Ah jel akü kullanım alanları: telekomünikasyon sistemleri, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar ve güneş enerji sistemleri, telsiz – röle istasyonları, UPS sistemleri, endüstriyel kullanım gibi bir çok alanda kullanılabilmektedir.
Üretici datasheet – teknik bilgi sayfasını görmek için tıklayın.
| Hücre Sayısı | 6 Hücre |
| Akü Voltajı | 12V |
| Kapasite | 150Ah (C10), 1,75V / hücre, 25°C |
| Ağırlık | 45 Kg, ±%3 |
| Boyutlar | 480 x 170 x 240 mm |
| Maksimum Şarj Akımı | 30A |
| Maksimum Deşarj Akımı | 1050A (5sn) |
| Tampon (Float) Şarj Voltajı | 13,5 V ~ 13,8 V @ 25°C |
| Şarj Voltajı | 14,1 V ~ 14,4 V @ 25°C |
| İç Direnç | 3,5 mΩ |
| Referans Kapasite Bilgileri | |
| C3 (33 A deşarj) | 118 Ah |
| C5 (20A deşarj) | 131 Ah |
| C10 (10A deşarj) | 150 Ah |
| C20 (5A deşarj) | 159 Ah |
| Terminal Civata | M8 |
| Kutu malzemesi | A.B.S. UL94-HB plastik |
| Çalışma sıcaklık aralıkları | |
| Deşarj sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
| Şarj sıcaklık aralığı | -20°C ~ 50°C |
| Bekleme sıcaklık aralığı | -40°C ~ 60°C |
| Optimum çalışma sıcaklığı | 25°C ± 5°C |

















