| MBA28 | |
|---|---|
| Anten Tipi | Parabol |
| Çıkış Sayısı | 3 |
| Standart Özellikler | SIS, DVB-S2 |
| Opsiyonel Özellikler | HD Receiver |
| Uydu Sayısı | 1 |
| LNB Tipi | Universal Twin |
| Frekans Bandı | Ku Band |
| Frekans Aralığı | 10,7 GHz - 12,75 GHz |
| Anten Kazancı | 30,3 dBi @11,8 GHz |
| Min. EIRP | 50,5 dBW |
| Polarizasyon | H/V |
| Motor Kontrolü | 2 Eksen DC Motor |
| Azimuth Aralığı | Sınırsız |
| Elevasyon Aralığı | 20° - 55° |
| Azimuth Hızı | 60°/san |
| Elevasyon Hızı | 60°/san |
| Uydu Bulma Süresi | <10 saniye |
| Kontrol Box Bağlantısı | Tek Kablo |
| Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ +70°C |
| Çalışma Sıcaklığı | -15°C ~ +50°C |
| Besleme Gerilimi | 12...24 Volt DC |
| Eşdeğer Anten | 34 cm Parabol |
| Kontrol Box (GxYxD) | 26x18x5 cm |
| Ebatlar (UxGxY) | 70x87x28 cm |
| Ağırlık | 9 kg |






















