| Öznitelik Adı | Öznitelik değeri |
|---|---|
| FİZİKSEL BOYUTLAR | 7.4" X 4.8" X 2.4" (18.8 X 12.2 X 6.2 CM) |
| GİRİŞ | VAR |
| EKRAN BOYUTU | 4.3" X 2.6" (10.9 X 6.6 CM) |
| EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ | 800 X 480 PİKSEL |
| EKRAN TİPİ | WVGA, IPS |
| AĞIRLIK | 1.1 LBS (0.5 KG) |
| SU GEÇİRMEZLİK | IPX7 |
| MONTAJ SEÇENEKLERİ | BAİL VEYA FLUSH |
| DESTEKLENEN VERİ KARTLARI | 1 MİCROSD™ KART; 32 GB MAKSİMUM KART HAFIZASI |
| YOL NOKTALARI | 5000 |
| İZ NOKTALARI | 50.000 NOKTA |
| NAVİGASYON ROTALARI | 100 |
| DAHİLİ ALICI | VAR |
| ALICI | 5 HZ |
| GPS | VAR |
| WAAS DESTEĞİ | VAR |
| BLUECHART (COASTAL) | VAR (EK BİLGİYE BAKINIZ) |
| LAKEVU (INLAND) | VAR (EK BİLGİYE BAKINIZ) |
| GELGİT TABLOLARI | VAR (EK BİLGİYE BAKINIZ) |
| LAKEVÜ G3 | VAR |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | VAR |
| GARMIN NAVIONICS+™ | VAR |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | VAR |
| TOPO | VAR |
| STANDART HARİTALAMA | VAR |
| GARMIN QUICKDRAW KONTURLAR | VAR |
| ACTIVECAPTAIN UYUMLULUK | VAR |
| SONAR GÖSTERGELERİ | VAR |
| GÜÇ ÇIKIŞI | 500 W |
| GELENEKSEL SONAR (ÇİFT FREKANS/AÇI) | DAHİLİ (TEK KANAL CHIRP, 70/83/200 KHZ, L, M, H CHIRP) |
| CLEARVÜ | DAHİLİ 260/455/800/1000/1200 KHZ |
| 4-PİNLİ TRANSDUCER PORTLARI | 1 |
| GARMİN Wİ-Fİ NETWORK (YEREL BAĞLANTI) | VAR |
| GÜÇ GİRİŞİ | 9 İLA 18 VDC |
| 12 VDC'DE TİPİK AKIM ÇEKİMİ | 1.0 A |
| 12 VDC'DE MAKSİMUM AKIM ÇEKİMİ | 1.5 A |
| 10 VDC'DE MAKSİMUM GÜÇ KULLANIMI | 18W |
| EK BİLGİ | BLUECHART (KIYI): 54CV U.S. BLUECHART G3, 55CV B.K./İRLANDA BLUECHART G3, 55CV AVUSTRALYA/YENİ ZELANDA BLUECHART G3, 74CV U.S. BLUECHART G3, 75CV BK/İRLANDA BLUECHART G3, 75CV AVUSTRALYA/YENİ ZELANDA BLUECHART G3 | LAKEVÜ: 55CV ABD LAKEVÜ G3, 55CV KANADA LAKEVÜ G3, 73CV U.S. LAKEVÜ G3, 73CV KANADA LAKEVÜ G3 | GELGİT TABLOLARI: 53CV, 54CV, 55CV, 73CV, 74CV, 75CV |



























































































































































